No hay productos en la lista de deseos.
Free shipping
$699.99
Visión general
Venom® is your bridge to long-range accuracy and tactical success—a workhorse optic that turns effort into results. Solid construction. Great glass quality with clarity and contrast that keeps you focused in any environment, whether you’re locking onto close-quarters targets or stretching your limits at range. Built for shooters who need reliability, speed, and accuracy under pressure, its lineup delivers a perfect blend of utility and performance—getting you in the game and pushing you further with every shot.

| Longitudes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| 15.25 | 2.60 | 2.4 | 6.9 | ||
| Alturas | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 2.54 | 1.81 |
Especificaciones
| Aumento | 5-25x |
|---|---|
| Diámetro del objetivo | 56 mm |
| Plano focal | Primer plano focal |
| Retículo | EBR-7C (MRAD) |
| Alivio ocular | 3.6″ |
| Campo de visión | 21.2′ – 4.7′ @ 100 yds |
| Estilo torreta | Expuesto |
| Tamaño del tubo | 34mm |
| Ajuste Graduación | .1 MRAD |
| Viajes por rotación | 10 MRAD |
| Ajuste de elevación máxima | 25 MRAD |
| Ajuste máximo de la alineación | 25 MRAD |
| Ajuste de paralaje | 15 yds. – ∞ |
| Longitud | 15.3″ |
| Peso | 35.0 oz. |
Características
| Sistema óptico XD | El sistema óptico de primera calidad ofrece una resolución impresionante, una nitidez de borde a borde, reduce en gran medida la aberración cromática y garantiza imágenes brillantes y de alto contraste. |
|---|---|
| RevStop® Zero System | Patented streamlined design offers an easy to set, reliable return to zero after turret adjustments. |
| Lentes multicapa | Los revestimientos antirreflectantes en todas las superficies aire-vidrio proporcionan una mayor transmisión de la luz para una mayor claridad y rendimiento con poca luz. |
| Exposed Elevation Turret | Elevation turret provides fast, accurate, and easily read elevation adjustments. |
| Retículo del primer plano focal | Una primera retícula de plano focal está situada dentro del visor, cerca de las torretas de orientación y elevación. La escala de la retícula se mantiene en proporción a la imagen ampliada. Las subtensiones constantes permiten una holgura y un alcance precisos con todos los aumentos. El tamaño de la retícula parecerá mayor con aumentos altos y menor con aumentos bajos. |
| Single-Piece Tube | Maximizes alignment for improved accuracy and optimum visual performance, as well as ensures strength and waterproofness. |
| Gas nitrógeno purgado | Purgado con gas y sellado con junta tórica para un rendimiento resistente a la niebla y al agua en todas las condiciones. |
| Ocular de enfoque rápido | Permite enfocar la retícula de forma rápida y sencilla. |
| Palanca de lanzamiento | La palanca de lanzamiento incluida puede instalarse para realizar ajustes de aumento rápidos y sencillos. |
| Aluminio de calidad aeronáutica | Construido a partir de un bloque sólido de aluminio de calidad aeronáutica para mayor resistencia y rigidez. |
| ArmorTek® | El revestimiento ultraduro y resistente a los arañazos protege las lentes exteriores de arañazos, aceite y suciedad. |
| Low Glare Matte Black Anodize | El anodizado resistente a la corrosión y al desgaste proporciona una superficie mate de bajo brillo y ayuda a camuflar la posición del tirador. |
| Impermeable | Diseñado para soportar condiciones meteorológicas adversas. |
| A prueba de golpes | Diseñado para soportar los más altos niveles de retroceso e impacto. |
| A prueba de niebla | Diseñado para soportar una amplia gama de temperaturas. |
Retículo

EBR-7C (MRAD)Hash-marked ranging reticle using MOA or MRAD based subtension lines for ranging, holdover, and windage corrections. Letters refer to reticle subtensions listed in chart below.
Jared S. Austin –
Absolutely outstanding scope. The clarity through the 56 mm objective and 25× magnification is sharp beyond my expectations, even in low-light conditions. The RevStop zero system means I always come back to zero reliably. After a few sessions out past 800 yards, I’m amazed at the consistency. Worth every penny.