Envío gratuito
$239.99
Visión general
High performance meets economical. Clear, tough, and bright, our popular Crossfire® II line is built to exceed the performance standards of similarly priced riflescopes. Long eye relief, a fast-focus eyepiece, fully multi-coated lenses, and resettable MOA turrets are hallmarks of the series.

| Longitudes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 13.15 | 2.3 | 1.9 | 5.5 | 4.0 | 3.6 |
| Alturas | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 2.01 | 1.71 |
Especificaciones
| Aumento | 4-12x |
|---|---|
| Diámetro del objetivo | 44 mm |
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Retículo | Dead-Hold® BDC (MOA) |
| Alivio ocular | 3.9″ |
| Campo de visión | 24.7′ – 8.4′ @ 100 yds |
| Estilo torreta | Capped |
| Tamaño del tubo | 1 inch |
| Ajuste Graduación | 1/4 MOA |
| Viajes por rotación | 15 MOA |
| Ajuste de elevación máxima | 50 MOA |
| Ajuste máximo de la alineación | 50 MOA |
| Ajuste de paralaje | 100 yds. |
| Longitud | 13.4″ |
| Peso | 15.6 oz |
Características
| SD Optical System | High-quality optical system reduces chromatic aberration and delivers clean, bright, sharp images. |
|---|---|
| Lentes multicapa | Los revestimientos antirreflectantes en todas las superficies aire-vidrio proporcionan una mayor transmisión de la luz para una mayor claridad y rendimiento con poca luz. |
| Gas nitrógeno purgado | Purgado con gas y sellado con junta tórica para un rendimiento resistente a la niebla y al agua en todas las condiciones. |
| Ocular de enfoque rápido | Permite enfocar la retícula de forma rápida y sencilla. |
| Aluminio de calidad aeronáutica | Construido a partir de un bloque sólido de aluminio de calidad aeronáutica para mayor resistencia y rigidez. |
| Anodizado negro mate de bajo brillo | El anodizado resistente a la corrosión y al desgaste proporciona una superficie mate de bajo brillo y ayuda a camuflar la posición del tirador. |
| Impermeable | Diseñado para soportar condiciones meteorológicas adversas. |
| A prueba de niebla | Diseñado para soportar una amplia gama de temperaturas. |
| A prueba de golpes | Diseñado para soportar los más altos niveles de retroceso e impacto. |
Retículo

Customized hashmark design helps eliminate guesswork on holdover and windage corrections. Good for hunting/shooting at varying ranges where estimating holdover is a concern.
Reseñas
Aún no hay opiniones.