送料無料
$599.99 元の価格は $599.99 でした。$559.99現在の価格は $559.99 です。
概要
ダイヤモンドバック® タクティカルは、ダイヤモンドバックの勤勉な遺産をもたらす® 有効射程距離を伸ばしたいシューターに信頼される性能を提供します。堅牢な構造とシャープでクリアなガラスを採用し、中距離から1000ヤードまで、どんな距離でも集中力を持続させます。ウィンデージとエレベーションの調整に自信を持ちたい初心者の方にも最適です。ハードな使用にも耐えるタフな設計でありながら、タックドライビングな精度を提供します。.

| 長さ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 14.06 | 2.24 | 2.7 | 6.43 | 3.83 | 3.77 |
| ハイツ | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 2.01 | 1.73 |
仕様
| 倍率 | 4-16x |
|---|---|
| 対物レンズ径 | 44 mm |
| 焦点面 | 第一焦点面 |
| レチクル | EBR-2C (MRAD) |
| アイ・リリーフ | 3.8″ |
| 視野 | 26.9フィート - 6.7フィート @ 100ヤード |
| 砲塔スタイル | 露出 |
| チューブサイズ | 30mm |
| 調整卒業 | .1 MRAD |
| ローテーションごとの旅行 | 6 MRAD |
| 最大標高調整 | 25 MRAD |
| 最大ウィンデージ調整 | 25 MRAD |
| 視差設定 | 20ヤード |
| 長さ | 14.1″ |
| 重量 | 23.1オンス |
特徴
| XD™光学システム | 色収差を大幅に低減し、明るくコントラストの高い画像を保証します。. |
|---|---|
| フルマルチコートレンズ | すべての空気対ガラス面に反射防止コーティングを施し、光透過率を高めて明瞭度と低照度性能を向上。. |
| 第一焦点面レティクル | 第一フォーカルプレーンレティクルは、ライフルスコープ内のウィンデージとエレベーションタレットの近くに配置されています。レチクルのスケールはズームされた画像に比例したままです。一定のサブテンションにより、どの倍率でも正確なホールドオーバーと測距が可能です。レティクルの大きさは高倍率では大きく、低倍率では小さく見えます。. |
| 窒素ガスパージ | ガスパージとOリングシールにより、あらゆる条件下で防霧・防水性能を発揮。. |
| ファスト・フォーカス接眼レンズ | レティクルのピント合わせが素早く簡単に行える。. |
| 航空機グレード・アルミニウム | 強度と剛性の高い航空機グレードのアルミニウム製。. |
| 低光沢マットブラックアルマイト | 耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理により、光沢の少ないマットな表面となり、シューターの位置をカモフラージュするのに役立ちます。. |
| 防水 | 厳しい気象条件にも耐えられるよう設計されている。. |
| 防霧 | 幅広い温度範囲に耐える設計。. |
| 耐衝撃 | 最高レベルの反動と衝撃に耐えるよう設計されている。. |
レチクル

EBR-2C (MRAD)測距、ホールドオーバー、ウィンデージ補正にMRADベースのサブテンション・ラインを使用したハッシュマーク付き測距レティクル。アルファベットは下表のレティクルサブテンションを示す。.
クリスティアン・シュレーダー -
私の精密な.223ライフルにこれを取り付けたところ、値段の割に衝撃的なほど良いものでした。EBR-2Cレティクルは昼間でも完璧に鮮明で、照明は必要ない。タレットは正確に追尾し、スムーズにゼロにリセットされる。ガラスは16倍でもクリアなままだが、暑い日には蜃気楼がぼやけることがある。PRSマッチに最適なスタータースコープ。.