Nessun prodotto nella wishlist.
Spedizione gratuita
$599.99 Il prezzo originale era: $599.99.$559.99Il prezzo attuale è: $559.99.
Panoramica
Diamondback® La tattica porta con sé l'eredità laboriosa del Diamondback® nel mondo tattico, offrendo prestazioni affidabili per i tiratori che desiderano estendere la loro portata effettiva. Grazie alla costruzione solida e al vetro nitido e chiaro, mantiene la concentrazione sia per i tiri a media distanza che per quelli a 1.000 metri. Pensato per i tiratori alle prime armi che cercano fiducia nelle regolazioni di elevazione e di guadagno. È abbastanza robusto da resistere all'uso intensivo, garantendo al contempo una precisione da primato, colpo dopo colpo.

| Lunghezze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 14.06 | 2.24 | 2.7 | 6.43 | 3.83 | 3.77 |
| Altezze | |
|---|---|
| H1 | H2 |
| 2.01 | 1.73 |
Specifiche tecniche
| Ingrandimento | 4-16x |
|---|---|
| Diametro dell'obiettivo | 44 mm |
| Piano focale | Primo piano focale |
| Reticolo | EBR-2C (MRAD) |
| Rilievo degli occhi | 3.8″ |
| Campo visivo | 26.9′ - 6.7‘ @ 100 yds |
| Stile torretta | Esposto |
| Dimensione del tubo | 30 mm |
| Adeguamento Laurea | .1 MRAD |
| Viaggio per rotazione | 6 MRAD |
| Regolazione dell'elevazione massima | 25 MRAD |
| Regolazione max. del guadagno | 25 MRAD |
| Impostazione della parallasse | 20 metri - ∞ |
| Lunghezza | 14.1″ |
| Peso | 23,1 oz |
Caratteristiche
| Sistema ottico XD™ | Il sistema ottico premium offre una risoluzione impressionante, una nitidezza da bordo a bordo, riduce notevolmente l'aberrazione cromatica e garantisce immagini luminose e ad alto contrasto. |
|---|---|
| Lenti completamente rivestite | I rivestimenti antiriflesso su tutte le superfici aria-vetro garantiscono una maggiore trasmissione della luce per una maggiore chiarezza e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. |
| Reticolo del primo piano focale | Un primo reticolo sul piano focale si trova all'interno del cannocchiale da puntamento, vicino alle torrette di elevazione e di guadagno. La scala del reticolo rimane proporzionata all'immagine ingrandita. Le sottensioni costanti consentono un accurato holdover e la misurazione della distanza a tutti gli ingrandimenti. Le dimensioni del reticolo appaiono maggiori ad alti ingrandimenti e minori a bassi ingrandimenti. |
| Gas azoto spurgato | Purificato con gas e sigillato con O-ring per prestazioni antiappannamento e impermeabili in tutte le condizioni. |
| Oculare a messa a fuoco rapida | Consente di mettere a fuoco il reticolo in modo rapido e semplice. |
| Alluminio di grado aeronautico | Costruito da un solido blocco di alluminio aeronautico per garantire resistenza e rigidità. |
| Anodizzazione nera opaca a basso impatto visivo | L'anodizzazione resistente alla corrosione e all'usura offre una superficie opaca a basso riflesso e aiuta a mimetizzare la posizione del tiratore. |
| Impermeabile | Progettato per resistere alle condizioni climatiche più difficili. |
| A prova di nebbia | Progettato per resistere a un'ampia gamma di temperature. |
| Antiurto | Progettato per resistere ai massimi livelli di rinculo e impatto. |
Reticolo

EBR-2C (MRAD)Reticolo di puntamento con marcatura a hashish che utilizza linee di sottensione basate su MRAD per le correzioni di distanza, holdover e windage. Le lettere si riferiscono alle sottensioni del reticolo elencate nella tabella sottostante.
Kristian Schröder -
L'ho appena montato sulla mia carabina di precisione in .223 ed è sorprendentemente buono per il suo prezzo. Il reticolo EBR-2C è perfettamente nitido alla luce del giorno, senza bisogno di illuminazione. Le torrette sono vere e si azzerano senza problemi. Il vetro rimane nitido anche a 16x, anche se il miraggio può diventare sfocato nelle giornate più calde. Un cannocchiale perfetto per le gare PRS.